<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retorikbloggen &#187; visuell retorik</title>
	<atom:link href="http://rhetor.fi/Retorikbloggen/category/visuell-retorik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhetor.fi/Retorikbloggen</link>
	<description>Om att övertyga andra och att genomskåda andras försök att övertyga</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Habitusretorik: snowboardåkare Kokubo-skandalen</title>
		<link>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/habitusretorik-snowboardakare-kazuhiro-kokubos-skandal/</link>
		<comments>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/habitusretorik-snowboardakare-kazuhiro-kokubos-skandal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsretorik]]></category>
		<category><![CDATA[visuell retorik]]></category>
		<category><![CDATA[habitus]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuhiro Kokubo]]></category>
		<category><![CDATA[klädsel]]></category>
		<category><![CDATA[olympiska spelen]]></category>
		<category><![CDATA[snowboardare]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetor.fi/Retorikbloggen/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Utan att säga något eller utan att ens göra något kan man ibland kommunicera en hel del.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/habitusretorik-snowboardakare-kazuhiro-kokubos-skandal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mera skrämmande än text</title>
		<link>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/bilder-mera-skrammande-an-text/</link>
		<comments>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/bilder-mera-skrammande-an-text/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika H</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuell retorik]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[rökförbud]]></category>
		<category><![CDATA[tobak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetor.fi/Retorikbloggen/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[När något måste sägas mycket snabbt och med effekt, ja då är detta lättare att åstadkomma med bild än med text.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/bilder-mera-skrammande-an-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidsdagen 2009 – ett bottennapp</title>
		<link>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/aidsdagen-2009/</link>
		<comments>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/aidsdagen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[visuell retorik]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[aidsdagen]]></category>
		<category><![CDATA[das comittee]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[informationskampanj]]></category>
		<category><![CDATA[pathos]]></category>
		<category><![CDATA[prosopopoeia]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam Hussein]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetor.fi/Retorikbloggen/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Finns det några avgörande skillnader mellan massmördare och AIDS?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/aidsdagen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuell retorik: Kungen och hans rådgivare</title>
		<link>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/visuell-retorik-kungen-och-hans-radgivare/</link>
		<comments>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/visuell-retorik-kungen-och-hans-radgivare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisk retorik och argumentation]]></category>
		<category><![CDATA[visuell retorik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Souza]]></category>
		<category><![CDATA[presidentretorik]]></category>
		<category><![CDATA[USA:s presidentinstitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetor.fi/Retorikbloggen/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Obama har förmågan att även offentligt uppträda naturligt, casual, på ett sätt som är unikt i USA:s presidenthistoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetor.fi/Retorikbloggen/visuell-retorik-kungen-och-hans-radgivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

